Religiones de Alemania
Este artículo trata sobre las religiones de Alemania. Alemania tiene varias religiones, siendo especialmente numerosos los católicos y los protestantes y en menor medida, las comunidades judías y las diversas confesiones cristianas y musulmanas.
| Nombre | Nº Fieles | Porcentaje en la población | Año | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Catolicismo | 25.684.890 | 31,20 % | 2006 | REMID |
| Protestantismo | 25.385.618 | 30,84 % | 2005 | REMID |
| Islam | 3.300.000 | 4,00 % | 2005 | REMID |
| Iglesia Ortodoxa de Grecia | 450.000 | 0,55 % | 2005 | REMID |
| Iglesia Nueva Apostólica | 371.305 | 0,44 % | 2006 | REMID |
| Iglesia Ortodoxa Rumana | 300.000 | 0,36 % | 2005 | REMID |
| Iglesia Ortodoxa Serbia | 250.000 | 0,31 % | 2005 | REMID |
| Budismo | 245.000 | 0,30 % | 2005 | REMID |
| Judaísmo | 200.000 | 0,24 % | 2005 | REMID |
| Iglesia Ortodoxa Rusa | 180.000 | 0,22 % | 2005 | REMID |
| Testigos de Jehová | 163.092 | 0,19 % | 2005 | REMID |
| Hinduismo | 88.000 | 0,11 % | 2005 | REMID |
| Iglesias bautistas | 86.500 | 0,10 % | 2005 | REMID |
| Iglesias bautistas independientes | 75.000 | 0,09 % | 2005 | REMID |
| Metodismo | 64.000 | 0,08 % | 2004 | REMID |
| Iglesia Ortodoxa Búlgara | 60.000 | 0,07 % | 2004 | REMID |
| Iglesia Ortodoxa Siriana | 55.000 | 0,06 % | 2004 | REMID |
| Hermanos de Plymouth | 53.000 | 0,06 % | 2005 | REMID |
| Humanismo | 40.000 | 0,05 % | 2005 | REMID |
| Yazidismo | 40.000 | 2005 | REMID | |
| Menonita | 40.000 | 2005 | REMID | |
| Iglesias pentecostales | 39.000 | 2005 | REMID | |
| Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días | 38.215 | 2007 | REMID | |
| Iglesia Adventista del Séptimo Día | 36.100 | 2006 | REMID | |
| Iglesia Evangélica Luterana Independiente | 36.029 | 2006 | REMID | |
| Iglesia apostólica de Armenia | 35.000 | 2003 | REMID | |
| Federación de las Iglesias Evangélicas Independientes | 33.000 | 2005 | REMID | |
| Religiones Africanas | 30.000 | 2005 | REMID | |
| Iglesia Católica Antigua | 26.000 | 2005 | REMID | |
| Iglesia Ortodoxa Etíope | 15.000 | 2005 | REMID | |
| Iglesia Ortodoxa de Antioquía | 13.000 | 2005 | REMID | |
| Comunidad de Cristianos (en alemán, Christengemeinschaft) | 10.000 | 2005 | REMID | |
| Iglesia evangélica reformada de Hannover | 7.000 | 2007 | REMID | |
| Iglesia danesa del Sur de Silesia | 6.600 | 2007 | e.A. | |
| Iglesia evangélica apostólica | 6.300 | 2006 | e.A. | |
| Hermandad de Moravia | 6.200 | 2005 | REMID | |
| Rosacruz | 5.500 | 2005 | REMID | |
| Fe bahá'í | 5.000 | 2005 | REMID | |
| Cienciología | 5.000 | 2005 | REMID | |
| Sikhismo | 5.000 | 2005 | REMID | |
| Comunidad de Cristo Jesús (en alemán Gemeinschaft in Christo Jesu) | 4.500 | 2003 | Schmid | |
| Asociación de Parroquias Evangélicas de Mühlheim (en alemán, Mülheimer Verband Freikirchlich-Evangelischer Gemeinden) | 3.500 | 2006 | e. A. | |
| Johannische Kirche Iglesia de Juan | 3.500 | 2003 | Schmid | |
| Iglesia del Nazareno | 2.500 | 2005 | REMID | |
| Ciencia Cristiana | 2.000 | 2005 | REMID | |
| Asatru (religión) | 1.000 | 2007 | e. A. | |
| Adventistas de reforma | 800 | 2005 | REMID | |
| Iglesia de Ansgar | 350 | 2003 | Schmid | |
| Iglesia internacional de Cristo | 300 | 2003 | Schmid | |
| Cuaquerismo | 250 | 2005 | REMID | |
| Las 12 tribus | 50-100 | 2005 | REMID | |
| Metropolitan Community Church | 50 | 2005 | REMID |
No hay comentarios:
Publicar un comentario